融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月1日共有3667只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为10.02亿元;恒瑞医药买入额为6.91亿元;比亚迪买入额为5.86亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月1日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 7938.24 | 21812.72 | 36.39 | 1.35 |
600416 | 湘电股份 | 5834.66 | 19225.66 | 30.35 | 2.04 |
603639 | 海利尔 | 785.38 | 2690.25 | 29.19 | 2.00 |
301303 | 真兰仪表 | 1142.46 | 4023.79 | 28.39 | 2.05 |
002465 | 海格通信 | 7564.41 | 27008.21 | 28.01 | 0.81 |
601860 | 紫金银行 | 3408.45 | 12175.30 | 27.99 | 0.72 |
688601 | 力芯微 | 2055.14 | 7719.52 | 26.62 | 0.00 |
688577 | 浙海德曼 | 2653.02 | 10137.44 | 26.17 | -2.31 |
600157 | 永泰能源 | 11316.68 | 44080.25 | 25.67 | 1.39 |
603979 | 金诚信 | 12445.66 | 49109.98 | 25.34 | 4.51 |
688101 | 三达膜 | 588.63 | 2331.92 | 25.24 | 0.73 |
002010 | 传化智联 | 3248.60 | 13235.80 | 24.54 | 0.56 |
002303 | 美盈森 | 1644.31 | 6838.20 | 24.05 | 1.16 |
300987 | 川网传媒 | 1343.97 | 5686.55 | 23.63 | 2.28 |
688718 | 唯赛勃 | 367.23 | 1558.93 | 23.56 | 3.01 |
300709 | 精研科技 | 3271.85 | 14081.03 | 23.24 | 1.62 |
688560 | 明冠新材 | 798.81 | 3501.89 | 22.81 | 1.41 |
301283 | 聚胶股份 | 541.65 | 2512.49 | 21.56 | 1.75 |
688603 | 天承科技 | 2052.84 | 9561.76 | 21.47 | 5.06 |
002429 | 兆驰股份 | 4131.39 | 19246.94 | 21.47 | 0.58 |
688113 | 联测科技 | 239.88 | 1133.93 | 21.15 | 1.03 |
688148 | 芳源股份 | 693.56 | 3280.23 | 21.14 | 2.19 |
002521 | 齐峰新材 | 1577.47 | 7557.50 | 20.87 | 2.18 |
300932 | 三友联众 | 1008.49 | 4838.68 | 20.84 | 0.96 |
688167 | 炬光科技 | 3338.94 | 16069.05 | 20.78 | 0.75 |
688087 | 英科再生 | 902.45 | 4365.33 | 20.67 | 0.18 |
688559 | 海目星 | 1621.84 | 7878.61 | 20.59 | 1.55 |
601218 | 吉鑫科技 | 1741.62 | 8520.19 | 20.44 | 2.52 |
300672 | 国科微 | 4618.55 | 22600.42 | 20.44 | -0.42 |
603325 | 博隆技术 | 857.14 | 4197.29 | 20.42 | -1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
长江商报记者 沈右荣回归服装主业,李如成继续加码。6月24日晚,雅戈尔(600177.SH)披露,过去12个月,公司出售了中信股份、中信银行、博迁新材、上美股份等金融资产,累计成交额约为41.75亿元。据不完全统计,2020年以来,雅戈尔出售金融资产,累计变现超百亿元。以服装起家的雅戈尔,曾涉及地产
2025-06-27 14:06:00【沪深两市成交额突破1.5万亿 较昨日此时缩量超100亿】财联社6月26日电,据财联社盯盘数据显示,沪深两市成交额突破1.5万亿,较昨日此时缩量超100亿,预计全天成交金额近1.6万亿。
2025-06-26 14:49:00深圳商报·读创客户端记者 穆砚6月25日晚间,中达安股份有限公司(以下简称“中达安”或“公司”)发布关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告。公告称,公司与厦门建熙兴成科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门建熙”)于6月25日签署股份认购协议,拟向厦门建熙发行不超过4204万股股票,发行后厦门建熙将持有
2025-06-26 10:03:00全球出行科技企业亿咖通科技在智能科技领域形成全新市场开拓,凭借业界领先的全固态3D激光雷达产品与全球头部科技企业下的智能割草机器人业务达成合作意向,将在2026年实现全球规模化量产,进军前景广阔的具身智能行业生态。这一突破,标志着亿咖通科技在汽车智能赛道以外的战略性业务增长产业中,迈出了坚实而关键的
2025-06-26 00:04:006月23日位于福州鼓楼区洪山镇杨桥中路的“星点心愿”手作饺子茶咖空间收到了一份特殊的“礼物”歌星任贤齐在自己生日当天(6月23日)通过线上汇款的方式给该店以及“星”员工们捐赠了一笔30万元善款任贤齐与“星点心愿”结缘于6月8日当晚任贤齐曾造访“星点心愿”为了给他的粉丝、该店“星”员工江宇森过22岁生
2025-06-24 10:25:00