近期,永康市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等5类“你点我检”食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。
附件:1.永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年3月27日
永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
1 | 大米 | 25kg | 2025-02-10(生产日期) | 五常市乾升河粮食贸易有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 小麦粉 | 25千克 | 2024-12-07(生产日期) | 河南枣花面业有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 玉米油(非转基因) | 5L | 2025-02-05(生产日期) | 浙江中可粮油股份有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 米糕 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 烧麦 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 红糖馒头 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 包子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
8 | 粽子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
9 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
10 | 葱油花卷 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
11 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
12 | 手抓饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
13 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025-01-12(生产日期) | 黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
14 | 成品葵花籽油 | 5L/桶 | 2024-12-02(生产日期) | 山东冠康坊粮油食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
15 | 5+1馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-05(生产日期) | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
16 | 大米(晚籼) | 25千克/袋 | 2025-02-05(生产日期) | 金华市婺城区永余米厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
17 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-08-19(生产日期) | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
18 | 大米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-11-15(生产日期) | 平昌县畅延米业有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
19 | 莴笋 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
20 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
21 | 小青菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
22 | 平菇 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
23 | 球菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
24 | 蒜薹 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
25 | 番茄 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
26 | 长豆 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
27 | 茄子 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
28 | 黄瓜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
29 | 大白菜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
30 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
31 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
32 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
33 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
34 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
35 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
36 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
37 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
38 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
39 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
40 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
41 | 青菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
42 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
43 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
44 | 蒜薹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
45 | 豇豆 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
46 | 茄子 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
47 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
备注:本月共抽检样品47批次。 |
相关文章
潮新闻客户端 记者 刘千2023年全国癌症数据显示,肺癌发病率、死亡率均居首位,长期大量吸烟者肺癌风险高达非吸烟者的10-25倍。5月31日世界无烟日来临之际,浙江大健康特邀放疗、胸外科、胸部内科三大领域权威专家,聚焦肺癌防治全链条,从肺结节识别到肺癌早中晚期治疗,为您揭开科学抗癌新方法。浙江省肿瘤
2025-05-24 08:43:00潮新闻客户端 执笔 陆遥 罗亚妮鲍陈热表演折子戏《活捉三郎》。龚文新摄5月12日晚,上戏实验剧院,第32届中国戏剧梅花奖终评现场。舞台上,一方桌叠起一椅,台州乱弹演员鲍陈热轻巧地立在其上,搭档张振星在离桌两米处起跑、横跳,鲍陈热同时凌空跳起,哐当一声,被踹飞的椅子落地,鲍陈热稳稳落于桌面。舞台下,观
2025-05-22 07:12:00【来源:西安新闻网】日前,西安市教育局通报民办学校2024年度检查结果。西安文达职业高级中学、蓝田县育才学校、西安同仁蒙正学校3所学校2024年度年检等次“不合格”,取消2025年招生资格。民办非学历高等教育机构(共9所),合格6所、基本合格3所。其中6所合格机构为:西安导游专修学院、西安培明专修学
2025-05-21 04:07:00中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局公布2024年第二批日用消费品产品质量省级监督抽查结果公告(2025年第019期)。本次共抽查50家生产企业60批次儿童玩具产品,1批次不合格。福建省市场监管局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。福建省儿童玩具产品质量省级监督
2025-05-16 16:48:00【来源:安康发布】2025年陕西省普通高中学业水平合格性考试于5月9日至11日举行。5月8日,省教育考试院发布提示,提醒考生提前规划行程,备齐考试物品,遵守考试纪律,诚信规范应考。5月9日考语文、思想政治、物理,5月10日考数学、地理、化学,5月11日考外语、历史、生物。每场考试开考前30分钟,考生
2025-05-09 10:37:00