近期,永康市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等5类“你点我检”食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。
附件:1.永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年3月27日
永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
1 | 大米 | 25kg | 2025-02-10(生产日期) | 五常市乾升河粮食贸易有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 小麦粉 | 25千克 | 2024-12-07(生产日期) | 河南枣花面业有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 玉米油(非转基因) | 5L | 2025-02-05(生产日期) | 浙江中可粮油股份有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 米糕 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 烧麦 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 红糖馒头 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 包子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
8 | 粽子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
9 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
10 | 葱油花卷 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
11 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
12 | 手抓饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
13 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025-01-12(生产日期) | 黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
14 | 成品葵花籽油 | 5L/桶 | 2024-12-02(生产日期) | 山东冠康坊粮油食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
15 | 5+1馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-05(生产日期) | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
16 | 大米(晚籼) | 25千克/袋 | 2025-02-05(生产日期) | 金华市婺城区永余米厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
17 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-08-19(生产日期) | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
18 | 大米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-11-15(生产日期) | 平昌县畅延米业有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
19 | 莴笋 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
20 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
21 | 小青菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
22 | 平菇 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
23 | 球菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
24 | 蒜薹 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
25 | 番茄 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
26 | 长豆 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
27 | 茄子 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
28 | 黄瓜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
29 | 大白菜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
30 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
31 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
32 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
33 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
34 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
35 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
36 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
37 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
38 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
39 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
40 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
41 | 青菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
42 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
43 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
44 | 蒜薹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
45 | 豇豆 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
46 | 茄子 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
47 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
备注:本月共抽检样品47批次。 |
相关文章
近期,永康市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等5类“你点我检”食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。附件:1.永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表永康市市场监督管理局2025年3月2
2025-04-10 16:58:00潮新闻客户端 通讯员 许文峰 王晓 季家宏 记者 张帆首趟运营动车组列车驶入宁波动车运用所。张唅询 摄记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉,4月8日12时25分,首趟运营动车组列车驶入宁波动车运用所接受检修,标志着浙江省第3座、长三角第11座动车运用所正式启用,宁波成为浙江省第2座拥有现代化动车检修
2025-04-08 20:44:00在这个位于京外某地的造假窝点内,警方查获了大量未加工的咖啡豆、糖浆、带有某品牌商标的外包装以及咖啡研磨机、封口机等设备。警方经过审查发现,生产假冒品牌咖啡的原料和设备都是造假人员从网上购买的,所谓的厂房也是他们专门租赁来的。为了销售这些冒牌的咖啡产品,他们从2021年年初开始,在多个网购平台均开设了
2025-04-08 20:06:00“爸,我们来看您了。”正值清明,84岁的南君亚指尖轻轻抚过墓碑上新描的金漆,阳光映照下,“浙江省地质调查所研究员先考南公怀楚之墓”几个金色大字熠熠生辉。他的父亲,正是被誉为“中国铀矿之父”的地质学家南延宗。这一天,距离南延宗墓“消失”十年后,南家后人终于再次找到了它。南延宗,一个镌刻在中国地质史册上
2025-04-06 19:27:004月1日,省政府办公厅发布《浙江省人民政府关于汤筱疏免职的通知》。省政府研究决定:免去汤筱疏的浙江省教育厅副厅长职务。据浙江省纪委监委3月15日通报,浙江省教育厅副厅长汤筱疏涉嫌严重违法,主动投案,目前正接受浙江省监委监察调查。来源:浙江省人民政府官网、钱江晚报
2025-04-01 19:16:00