中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第一批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查40批次针织内衣产品,生产领域20批次,流通领域20批次。经检验,不合格7批次。
本次对按摩器具、床上用品、电冰箱和冷柜、针织内衣、电磁灶、电动自行车充电器、电烤箱及烘烤器具、电热水器、电线电缆、儿童服装、工业和商用电动食品加工设备、插头、插座等32种产品进行了监督抽查。
对发现的不合格产品,该局已依法开展了后处理工作。
2025年针织内衣产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品类别 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 针织内衣 | 流通领域 | 山羊绒套装男 | 利群集团胶州购物广场有限公司 | 91370281693781355F | 义乌市浩裕服饰有限公司 | -/- | 2XL 180/105 | / | 不合格 | 1.纤维含量 2.使用说明(纤维成分及含量、维护方法、一般要求) | 2025-03-14 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 针织内衣 | 流通领域 | 男士时尚内裤 | 青岛丽达李沧购物中心有限公司 | 91370213MAEAYKGY1U | 青岛馥香优品商贸有限公司 | -/- | 3件185/110 3XL 1件170/95 L | / | 不合格 | 使用说明(维护方法、一般要求) | 2025-03-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 针织内衣 | 流通领域 | 男装短袖T恤衫(圆领) | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 9137020039780206X2 | 中山市棉韵纺织制衣有限公司 | -/- | L 175/100 | 棉元素 | 不合格 | 使用说明(维护方法) | 2025-03-20 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 针织内衣 | 流通领域 | 火芯绒女单裤 | 青岛维客商业连锁有限公司李沧东李万达店 | 91370213MACF95YA3M | 安阳市碧棉谷实业有限公司 | -/- | XXXL | / | 不合格 | 使用说明(产品号型、维护方法、安全类别) | 2025-03-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 针织内衣 | 流通领域 | 元气艾养女套 | 即墨区青衣品汇服装批发店(个体工商户) | 92370282MADYJDEXX6 | 东阳升羽科技有限公司 | -/- | XL 170/95 | / | 不合格 | 1.纤维含量 2.使用说明(纤维成分及含量、维护方法) | 2025-03-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 针织内衣 | 流通领域 | 时尚保暖内衣 | 即墨区青衣品汇服装批发店(个体工商户) | 92370282MADYJDEXX6 | 义乌市希豪内衣厂 | -/- | 上衣:XXXL 裤子:XXXL 2 | / | 不合格 | 使用说明(产品号型、维护方法、一般要求) | 2025-03-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 针织内衣 | 流通领域 | 男士休闲卫衣 | 利群集团即墨商厦有限公司 | 91370282718013054R | 北京每日放送文化发展有限公司 | -/- | 3XL 185/110 | / | 不合格 | 1.纤维含量 2.使用说明(纤维成分、维护方法) | 2025-03-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士精梳全棉抗菌内衣套 | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | 913702827472045460 | / | 2024-7-20/- | XL 170/100 | 帝日斯诺 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-26 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 针织内衣 | 生产领域 | 男莱卡圆领套装 | 青岛圣罗兰服饰有限公司 | 913702820814238563 | / | 2024-10-20/- | L 175/95 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-26 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 针织内衣 | 流通领域 | 内衣 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 上海古今内衣集团有限公司 | -/- | 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-25 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 针织内衣 | 生产领域 | 女士简约扣子打底衫 | 青岛翠霞针织服装有限公司 | 91370282L016093557 | / | 2024-12-15/- | 165/90 (L) | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-25 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 针织内衣 | 流通领域 | 针织上衣(圆领) | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 9137020039780206X2 | 广州市熳洁儿服饰有限公司 | -/- | 160/85(M) | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-20 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 针织内衣 | 流通领域 | 薄宽肩背心 | 城阳区木硕童装店 | 92370214MABY8D8P21 | 佛山市久岁伴品牌管理有限公司 | -/- | 185/110 (XXXL) | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-19 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士短袖休闲衫 | 青岛福有佳实业有限公司 | 91370283096719131L | / | 2025-2-17/- | 175/100 XL | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-19 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士高织自由裁背心 | 青岛氧牧服装有限公司 | 91370283MA7JQXG271 | / | 2023-8-13/- | 185/110 XXXL | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-19 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣 | 青岛博瑞驰服饰有限公司 | 91370282325995923C | / | 2023-5-12/- | 170/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 针织内衣 | 流通领域 | 女养身蚕丝羊绒抑菌贴片保暖裤 | 青岛家佳源(城阳)购物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 中兴投资(中国)有限公司 | -/- | 170/95(XL) | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-19 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 针织内衣 | 流通领域 | 女士背心 | 李沧区紫色阳光内衣店 | 92370213MA3E5FBJ9G | 广东都市丽人实业有限公司 | -/- | 170/95 (XL) | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 针织内衣 | 流通领域 | 吊带衫 | 李沧区王伟佳内衣店 | 92370213MA3QTHDK7H | 上海罗丽丝品牌管理有限公司 | -/- | 165/90 F | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 针织内衣 | 流通领域 | 男士针织内衣套装 | 李沧区紫色阳光内衣店 | 92370213MA3E5FBJ9G | 广东都市丽人实业有限公司 | -/- | 180/105 2XL | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣 | 青岛红妮制衣有限公司 | 91370282264767678Q | / | 2022-10-16/- | 185/110 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 针织内衣 | 流通领域 | 文胸 | 李沧区锦旭元清服装店 | 92370213MA3PW5QX9N | 福建省三福百货有限公司 | -/- | 36/80B | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 针织内衣 | 流通领域 | 男内裤 | 李沧区锦旭元清服装店 | 92370213MA3PW5QX9N | 中山市新势达服装有限公司 | -/- | XXL 185/88A | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 针织内衣 | 流通领域 | 背心 | 李沧区锦旭元清服装店 | 92370213MA3PW5QX9N | 普宁市成发制衣有限公司 | -/- | M 165/88A | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣 | 青岛博戈尔服饰有限公司 | 913702827768296681 | / | 2025-2-28/- | XXL 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 针织内衣 | 生产领域 | 女士40S精棉宽松寸领内衣套(宽松版) | 青岛裕丰制衣有限公司 | 91370203264740707L | / | 2025-2-26/- | 175/100(2XL) | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-17 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 针织内衣 | 流通领域 | 男士内裤 | 青岛丽达李沧购物中心有限公司 | 91370213MAEAYKGY1U | 中山市建树服饰有限公司 | -/- | 3件 2XL 180/105 1件 3XL 185/110 | 琨棉 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 针织内衣 | 流通领域 | 舒肤棉圆领女内衣套 | 青岛北方国贸集团股份有限公司 | 913702001638356941 | 上海三枪(集团)有限公司 | -/- | 170/95 XL | three gun 三枪 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-12 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 针织内衣 | 生产领域 | 女棉毛圆领套装 | 青岛大统纺织开发有限公司 | 91370212614306434K | / | 2024-6-13/- | 155/85 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-11 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士优可丝圆领上衣 | 青岛凯迪娅服饰有限公司 | 9137020255772986XA | / | 2023-11-8/- | 170/88A | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-10 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士棉莫背心 | 青岛欧帝亚服饰有限公司 | 91370282MA3TTHFA04 | / | 2025-3-7/- | 175/100 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-10 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 针织内衣 | 流通领域 | 男式棉毛套 | 青岛十八家家悦超市有限公司平度南村鸿坤城市广场店 | 91370283MA3NDN576E | 湖北博迪针织有限公司 | -/- | 2XL 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 针织内衣 | 生产领域 | 男士保暖套装 | 青岛舒芮淇服饰有限公司 | 91370282MA3UE8Q97G | / | 2024-12-20/- | 上衣:XL 175/100 下衣:XL 175/100 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-06 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣 | 青岛峻岭制衣有限公司 | 913702147702624880 | / | 2025-01-15/- | 100(165/100) | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-05 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 针织内衣 | 生产领域 | 男精梳棉内衣套 | 青岛浩尔服饰有限公司 | 91370282787562524P | / | -/- | XXL 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-25 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣套装 | 青岛乐馨制衣有限公司 | 91370282MA3F9KG28Q | / | 2024-12-11/- | 上衣:170/92A(L)下衣:170/76A(L) | - | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-25 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 针织内衣 | 生产领域 | 内衣 | 青岛康依莱针织服装厂 | 91370282L202025504 | / | 2024-12-5/- | 175/100 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 针织内衣 | 生产领域 | 绵恋内衣 | 青岛旭旭制衣有限公司 | 913702827403630260 | / | 2024.5.12/- | 170/95 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 针织内衣 | 生产领域 | 男精梳纯棉低领(针织内衣) | 青岛梅帝保罗针织服装厂 | 91370282568583325H | / | 2024-12-13/- | 180/105 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-19 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 针织内衣 | 生产领域 | D女士玻尿酸热能美肤衣(半高领) | 青岛新第五季服饰有限公司 | 91370282MA3F2XGD5W | / | 2024.11.12/- | 160/90 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
相关文章
中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第一批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查40批次针织内衣产品,生产领域20批次,流通领域20批次。经检验,不合格7批次。本次对按摩器具、床上用品、电冰箱和冷柜、针织内衣、电磁灶、电动自行车充电器、电烤箱及烘烤器具、电热水器、电线电
2025-07-08 17:19:00观点网讯:7月6日,红土创新深圳安居REIT公布了2025年上半年的主要运营数据。公告显示,红土创新深圳安居REIT持有安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目,分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区,运营起始时间分别为2022年1月、2021年11月
2025-07-07 00:01:00华声在线7月5日讯(全媒体记者 张梅 通讯员 李承龙)7月3日,随着最后一车混凝土完成浇灌,岳阳港道仁矶码头约2万平方米的主体面层浇筑顺利完成,比原计划提前告捷,为后续皮带机栈桥施工抢出了黄金作业期。 岳阳港道仁矶码头建设现场。通讯员供图岳阳港道仁矶码头位于云溪区长江右岸,是长江经济带的重要港口枢纽
2025-07-05 15:06:00青岛日报社/观海新闻6月28日讯 6月29日-7月1日,由文化和旅游部主办,山东省文化和旅游厅、青岛市人民政府承办的2025全国暑期文化和旅游消费季主场活动,将在青岛国际会议中心举行。活动期间,丰富多样的精彩活动让人目不暇接。全国暑期文旅消费季主场活动重磅来袭活动以“文旅惠民乐民共享美好生活”为主题
2025-06-28 15:16:00【来源:四川省农业农村厅_工作动态】为进一步做好酸化耕地治理重点县建设工作,严格把好实施方案“第一关”,2025年6月26日,厅农田建设管理处、省耕肥总站组织召开2025年度酸化耕地治理重点县建设项目实施方案省级审核会,相关市、县(市、区)农业农村局有关同志和专家参会。会议传达了农业农村部办公厅《关
2025-06-27 18:29:00